Flow

El flujo modula la duración de las notas para conseguir una variedad de articulaciones rítmicas. Los valores van de -12 a 12. Para que el resultado sea lo más adecuado musicalmente, el rango de valores se divide en zonas distintas con interpretaciones diferentes.
| Val | Efecto | Intensidad | De |
| 12 | Superposición | 1/16 | Fijo |
| 11 | Superposición | 1/32 | Fijo |
| 10 | Superposición | 1/64 | Fijo |
| 9 | Superposición | 1/128 | Fijo |
| 8 | Legato | 100 % | Paso entre los inicios |
| 7 | Legato | 90 % | Paso entre los inicios |
| 6 | Legato | 80 % | Paso entre los inicios |
| 5 | Legato | 70 % | Paso entre los inicios |
| 4 | Legato | 60 % | Paso entre los inicios |
| 3 | Legato | 50 % | Paso entre los ataques |
| 2 | Legato | 40 % | Paso entre los inicios |
| 1 | Legato | 30 % | Paso entre los inicios |
| 0 | Original | 100 % | Duración original |
| -1 | Acortar | 90 % | Longitud original |
| -2 | Acortar | 80 % | Longitud original |
| -3 | Acortar | 70 % | Longitud original |
| -4 | Acortar | 60 % | Longitud original |
| -5 | Acortar | 50 % | Longitud original |
| -6 | Acortar | 40 % | Longitud original |
| -7 | Acortar | 30 % | Longitud original |
| -8 | Acortar | 20 % | Longitud original |
| -9 | Staccato | 1/16 | Fijo |
| -10 | Staccato | 1/32 | Fijo |
| -11 | Staccato | 1/64 | Fijo |
| -12 | Staccato | 1/128 | Fijo |
La división de zonas es un término medio para equilibrar las matemáticas y la música. Nos ofrece un parámetro con un rango simétrico que podemos esbozar, invertir y convertir fácilmente a partir de otros parámetros, sin correr el riesgo de obtener resultados musicales discordantes.
Propiedades
El parámetro admite plantillas personalizadas. Puedes guardar y recuperar plantillas de parámetros desde el menú contextual o desde el menú principal.
Conversión
Elimina cualquier parámetro que tenga una forma similar a una curva. Conservamos la forma en la medida de lo posible y escalamos los valores al rango.
Arrastra una Figura, una Toma o un Output para extraer este parámetro e insértalo aquí.
Arrastra este Outlet para estimar un patrón de flujo para la figura actual y suéltala en otro sitio.
En lugar de arrastrar y soltar, también puedes usar copiar y pegar.
Puede extraer el parámetro de la figura actual mediante el menú contextual o".
Puede aplicar el parámetro a la figura actual mediante el menú contextual o", lo que modificará la figura de forma permanente y borrará el parámetro cuando haya terminado.
Haz clic con el botón derecho ypara insertar lo que puedas obtener de la salida actual.